Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heimeriks, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Veen, Elwin v.d. | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 10 | 24 | 24 | |
2 | Holten JO13-1JM | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
3 | Gramsbergen JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 | |
5 | Koninklijke UD JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 17 | |
6 | Nieuwleusen SV JO13-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | |
7 | Rohda R. JO13-2JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
8 | Juventa '12 JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 32 | -7 | 14 | |
9 | De Zweef JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
10 | DOS '37 JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
11 | Diepenveen JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
12 | SVVN JO13-1JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 43 | -26 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO13-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
2 | MVV '29 JO13-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 19 | |
3 | Gramsbergen JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
4 | SVZW JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
5 | Oranje Nassau JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
6 | avc Heracles JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 13 | |
7 | Hulzense Boys JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
8 | Quick '20 JO13-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
9 | F.C. Ommen JO13-2JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 63 | -48 | 3 | |
10 | Excelsior '31 JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginkel, Robbin van | Teamspeler | |
Haar, Inge van der | Teamspeler | |
Haarman, Tim | Teamspeler | |
Heimeriks, Daan | Teamspeler | |
IJspeert, Brian | Teamspeler | |
Os, Tijn van | Teamspeler | |
Overhein, Leroy | Teamspeler | |
Reinders, Stijn | Teamspeler | |
Schottert, Danel | Teamspeler | |
Stegeman, Jelle | Teamspeler | |
Wenker, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.