Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekman, Thomas | Technische staf | Trainer |
Veen, Elwin v.d. | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
22-04-2021 19:00 | 22-04-2021 20:15 | veld 2 | I | |
26-04-2021 18:00 | 26-04-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
29-04-2021 19:00 | 29-04-2021 20:15 | veld 2 | I | |
03-05-2021 18:00 | 03-05-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
06-05-2021 19:00 | 06-05-2021 20:15 | veld 2 | I | |
10-05-2021 18:00 | 10-05-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
13-05-2021 19:00 | 13-05-2021 20:15 | veld 2 | I | |
17-05-2021 18:00 | 17-05-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | Gramsbergen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | Rohda R. JO13-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | SC Genemuiden JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | HHC Hardenberg JO13-2G | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 8 | |
6 | Heeten JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
7 | Heino JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | HTC JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
9 | SJO FC Dalfsen JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
10 | Berkum JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
11 | JVC Dedemsvaart JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
12 | DKB JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DKB JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gramsbergen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HHC Hardenberg JO13-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JVC Dedemsvaart JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JVC Dedemsvaart JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Gramsbergen JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | UD W. JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edelijn, Bram | Teamspeler | |
Ginkel, Robbin van | Teamspeler | |
Hakkers, Bjorn | Teamspeler | |
Hilbink, Mees | Teamspeler | |
Kelder, Brecht | Teamspeler | |
Kolk, Niek van der | Teamspeler | |
Reefman, Stefan | Teamspeler | |
Wee, Luca ter | Teamspeler | |
Wijlen, Jurgen ter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.