Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leider JO12-2, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Weide, Christiaan van der | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
08-03-2021 19:00 | 08-03-2021 20:15 | Trainingsveld 2 | E | |
10-03-2021 19:00 | 10-03-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | E | |
15-03-2021 19:00 | 15-03-2021 20:15 | Trainingsveld 2 | E | |
17-03-2021 19:00 | 17-03-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | E | |
22-03-2021 19:00 | 22-03-2021 20:15 | Trainingsveld 2 | E | |
24-03-2021 19:00 | 24-03-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | E | |
29-03-2021 19:00 | 29-03-2021 20:15 | Trainingsveld 2 | E | |
31-03-2021 19:00 | 31-03-2021 20:15 | Trainingsveld 1 | E |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 15 | |
2 | Gramsbergen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
3 | Vroomshoopse Boys JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 9 | |
4 | HHC Hardenberg JO12-4G | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 6 | |
5 | JVC Dedemsvaart JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
6 | SJO JCO JO12-5G | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 76 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfring, Tijs | Teamspeler | |
Eldik, Gerjan van | Teamspeler | |
Gruisinga, Liam | Teamspeler | |
Hendriks, Dilano | Teamspeler | |
Reinders, Herjan | Teamspeler | |
Wijlen, Marith ter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.