Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Kampman, Laurens | Technische staf | Trainer |
Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 16 | 44 | 15 | |
2 | VMC JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 17 | 33 | 12 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 12 | |
4 | Gramsbergen JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 13 | 27 | 12 | |
5 | Voorwaarts V. JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
6 | Marienberg JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 9 | |
7 | SC Balkbrug JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 74 | -62 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg JO12-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | -113 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 18 | |
2 | Voorwaarts V. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | Gramsbergen JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
5 | Sportlust Vroomshoop JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
6 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
7 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | F.C. Ommen JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 16 | |
2 | Sportlust Vroomshoop JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
3 | DOS '37 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
4 | Gramsbergen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 10 | |
5 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 8 | |
6 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
7 | VMC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
8 | DETO JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Gramsbergen JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Sportlust Vroomshoop JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | F.C. Ommen JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | SJO FC Dalfsen JO12-3JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | JCLE JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Finn | Teamspeler | |
Brand, Sven | Teamspeler | |
Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
Noteboom, Joey | Teamspeler | |
Romensen, Maxim | Teamspeler | |
Theisens, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.