Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heerkes, Bas | Technische staf | Trainer |
Smit, Michelle | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 21 | |
2 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | 15 | |
3 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 21 | 38 | 13 | |
4 | Bergentheim JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
5 | JCLE JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 | 7 | |
6 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | -36 | 3 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 66 | -56 | 3 | |
8 | Gramsbergen JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 60 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | Gramsbergen JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | F.C. Ommen MO12-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
6 | DKB JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | -29 | 4 | |
7 | JCLE MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Kunstman, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.