Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijstenberg, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
29-06-2022 19:00 | 29-06-2022 20:15 | Trainingsveld 1 | E |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SVV'56/Kloosterhaar JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 15 | |
2 | Gramsbergen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
3 | DETO JO12-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
4 | HHC Hardenberg JO12-5JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
5 | Kloosterhaar JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
6 | Hardenberg '85 JO12-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
2 | Gramsbergen JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
3 | Heino JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Nieuwleusen SV JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | Be Quick'28 JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | Berkum JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 6 | |
8 | SVI JO12-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
2 | Gramsbergen JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | Reutum MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | SJO FC Dalfsen JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
8 | Nieuwleusen SV JO12-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
2 | HHC Hardenberg JO12-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
4 | Nieuwleusen SV JO12-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 8 | |
5 | Marienberg JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | DKB JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
7 | Hardenberg '85 JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Emma | Teamspeler | |
Bras, Julia | Teamspeler | |
Rijstenberg, Chris | Teamspeler | |
Rijstenberg, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.