Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroer, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schroer, Hans | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
2 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 13 | |
3 | Bergentheim JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
4 | Gramsbergen JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 41 | -19 | 7 | |
6 | DKB JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 6 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 19 | |
2 | Bergentheim JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 12 | 24 | 17 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
4 | DKB JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 10 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
6 | Gramsbergen JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
7 | Rohda Raalte JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
8 | DETO JO12-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
2 | Lemelerveld JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
4 | Gramsbergen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | Rohda Raalte JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
6 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO12-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | -20 | 2 | |
8 | DKB JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | Bergentheim JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Hardenberg '85 JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | DETO JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | Gramsbergen JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | DVC Dedemsvaart JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | DKB JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkien, Jari | Teamspeler | |
Leussen, Quinten van | Teamspeler | |
Snijders, Jarno | Teamspeler | |
Stegeman, Bart | Teamspeler | |
Veldsink, Demi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.