Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVI JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 18 | |
2 | HTC JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
3 | Berkum JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
4 | Gramsbergen JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
5 | Rohda Raalte JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 31 | 4 | 6 | |
6 | USV JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 41 | -14 | 6 | |
7 | 's Heerenbroek JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 3 | |
8 | ZAC JO12-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
2 | Lemelerveld JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 20 | 19 | 13 | |
3 | VMC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
4 | Bruchterveld JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 27 | 3 | 11 | |
5 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 39 | -16 | 6 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 3 | |
8 | F.C. Ommen JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Sven | Teamspeler | |
Veldsink, Lars | Teamspeler | |
Wijlen, Luuk ter | Teamspeler | |
Wijlen, Tygo ter | Teamspeler | |
Willems, Floris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.