Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leider JO11-2, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | veld 2 | E |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Trainingsveld 1 | E |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO11-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Gramsbergen JO11-2G | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 12 | |
3 | Langeveen JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 | |
5 | HHC Hardenberg JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 3 | |
6 | SVV '56 JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 68 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gramsbergen JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HHC Hardenberg JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JVC Dedemsvaart MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JVC Dedemsvaart JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO JCO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfring, Stef | Teamspeler | |
Rijstenberg, Chris | Teamspeler | |
Rijstenberg, Thijs | Teamspeler | |
Wee, Julan ter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.