Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensink, R. | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | veld 2 | E |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Trainingsveld 1 | E |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 20 | 45 | 18 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 15 | |
3 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 22 | 31 | 12 | |
4 | Bergentheim JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 10 | |
5 | JCLE JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 6 | |
6 | Marienberg JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 46 | 45 | 1 | 4 | |
8 | F.C. Ommen JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 131 | -127 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 | |
2 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
3 | Bergentheim JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | Marienberg JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | SVV '56 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
8 | Hardenberg '85 JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Bergentheim JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | JCLE JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 7 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | F.C. Ommen JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
7 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
8 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 | 19 | |
2 | Bruchterveld JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 20 | 47 | 15 | |
3 | JCLE JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 47 | -17 | 12 | |
5 | Bergentheim JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 8 | |
6 | Hardenberg '85 JO11-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 37 | -16 | 5 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 42 | -21 | 5 | |
8 | Marienberg JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 52 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Finn | Teamspeler | |
Brand, Sven | Teamspeler | |
Eggengoor, Koen | Teamspeler | |
Ensink, Teun | Teamspeler | |
Leussen, Quinten van | Teamspeler | |
Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
Noteboom, Joey | Teamspeler | |
Snijders, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.