Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimmendaal, Ivo | Technische staf | Trainer |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Lennips, Gert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00 - 19:00 | veld 2 | E |
Woensdag | 18:00 - 19:00 | Trainingsveld 1 | E |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCLE JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
2 | Bergentheim JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 16 | |
3 | Kloosterhaar JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 8 | |
4 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 37 | -6 | 8 | |
5 | DKB JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
6 | HHC Hardenberg JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7 | Langeveen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 6 | |
8 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 16 | |
2 | Hardenberg '85 MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 14 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | |
6 | Nieuwleusen SV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
7 | Marienberg JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 18 | |
2 | F.C. Ommen JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 12 | |
3 | DKB JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 8 | 11 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | Den Ham JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
6 | Hardenberg '85 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
7 | Gramsbergen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | F.C. Ommen JO11-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Den Ham JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gramsbergen JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SVV '56 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DKB JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Hardenberg '85 JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleurke, Bjorn | Teamspeler | |
Hamberg, Mike | Teamspeler | |
Kunstman, Jesse | Teamspeler | |
Wijlen, Tygo ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.