Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schroer, Hans | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
2 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
3 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
4 | F.C. Ommen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
5 | SJO JCHW JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
7 | Gramsbergen JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 42 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKB JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 20 | 26 | 16 | |
2 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 | 14 | |
3 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 28 | 16 | 13 | |
4 | Bruchterveld JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 44 | -4 | 12 | |
5 | VMC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 10 | |
6 | Langeveen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 43 | -13 | 9 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 37 | -8 | 4 | |
8 | Stevo JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
2 | Gramsbergen JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | HHC Hardenberg JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
6 | DKB JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
7 | Bruchterveld JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts V. JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 | |
2 | DKB JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 13 | |
3 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
4 | JVC Dedemsvaart JO11-5G | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 33 | 0 | 11 | |
5 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 38 | -7 | 10 | |
6 | Langeveen JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 38 | 4 | 8 | |
7 | HHC Hardenberg JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 44 | -16 | 7 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinkien, Jari | Teamspeler | |
Stegeman, Bart | Teamspeler | |
Theisens, Rowan | Teamspeler | |
Veldsink, Demi | Teamspeler | |
Voorde, Bram ter | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.