Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijink, Stefan | Technische staf | Trainer |
Willems, Melvin | Technische staf | Trainer |
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
19-01-2021 18:00 | 19-01-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | G | |
21-01-2021 18:00 | 21-01-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
26-01-2021 18:00 | 26-01-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | G | |
28-01-2021 18:00 | 28-01-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
02-02-2021 18:00 | 02-02-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | G | |
04-02-2021 18:00 | 04-02-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G | |
09-02-2021 18:00 | 09-02-2021 19:00 | Trainingsveld 1 | G | |
11-02-2021 18:00 | 11-02-2021 19:00 | Trainingsveld 2 | G |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
2 | HHC Hardenberg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
3 | JVC Dedemsvaart JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | SJO FC Dalfsen JO11-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 | |
5 | ST: SC Balkbrug/Avereest JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Roy | Teamspeler | |
Horstra, Tim | Teamspeler | |
Kolk, Kris van der | Teamspeler | |
Nijeboer, Almar | Teamspeler | |
Scholten, Jesse | Teamspeler | |
Snijders, Bjorn | Teamspeler | |
Spang, Maro | Teamspeler | |
Wee, Roy ter | Teamspeler | |
Wenker, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.