Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogenberg, Roy | Overige staf | Teammanager |
Kievits, Rick | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 10 | 39 | 16 | |
2 | Den Ham JO11-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 14 | |
3 | Juventa '12 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 13 | |
4 | Lemelerveld JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
5 | SVZW JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 48 | -22 | 6 | |
6 | DES JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | Hulzense Boys JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 3 | |
8 | Gramsbergen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 60 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 17 | 40 | 21 | |
2 | Rohda Raalte JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 27 | 16 | 16 | |
3 | DVC Dedemsvaart JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 15 | |
4 | SP Daarle JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 10 | |
5 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 42 | -15 | 7 | |
6 | F.C. Ommen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
7 | Hardenberg '85 JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | -30 | 3 | |
8 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 47 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
2 | PH JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 12 | 27 | 13 | |
3 | HHC Hardenberg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 13 | |
4 | DOS '37 JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 10 | |
5 | DETO JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
6 | Marienberg JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 43 | -29 | 4 | |
7 | Stevo JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 2 | |
8 | Gramsbergen JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 34 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Daarle JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | ASV '57 JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | DOS '37 JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | DVC Dedemsvaart JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Luctor Et Emergo JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Marienberg JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | DES JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
8 | Gramsbergen JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Sven | Teamspeler | |
Gaasbeek, Joep | Teamspeler | |
Veldsink, Lars | Teamspeler | |
Wijlen, Luuk ter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.