Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meier, Timo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 9 | |
2 | HHC Hardenberg 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
3 | Gramsbergen zaal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
4 | Bruchterveld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
5 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Gramsbergen zaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | ZVO/De Herberg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
9 | Bergentheim 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | |
10 | Gramsbergen zaal 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 1 | |
11 | ZVO/De Herberg 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
12 | HHC Hardenberg 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramsbergen zaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 3 | |
2 | ZVV Dynamo Lelystad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | ZVV Sparta Nijkerk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | Bergentheim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | ZVV Haantje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
8 | Voorwaarts V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Watergoor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
10 | FC Foppen 3 - EHD Automotive | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
11 | ZVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | ZVO/De Herberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
13 | EZC '84 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
14 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
15 | SV Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
16 | Gramsbergen zaal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Hardenberg '85 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
18 | ZVV Dynamo Lelystad 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
19 | SV Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Gramsbergen zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
21 | sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
22 | ZVO/De Herberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | AHB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | FC Bordkrijt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Exstudiantes Zwolle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FC Jugador 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Jugador 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ZVV Haantje 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | HHC Hardenberg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Omni HSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Omni HSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Omni HSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Omni HSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | HZVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SV Putten 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SV Putten 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZVV Sparta Nijkerk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Veensche Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VSCO '61 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Walk Inn Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ZVV Sparta Nijkerk 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
43 | HHC Hardenberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
44 | ZVV Dynamo Lelystad 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
45 | Marienberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
46 | FC Foppen 4- Sterkenburg h/o Groneco | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
47 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
48 | ZVV Sparta Nijkerk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | VSCO '61 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
50 | HHC Hardenberg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | HHC Hardenberg 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
52 | SV Putten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
53 | SV Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
54 | SV Putten 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
55 | Dalfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | De Lenco's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
57 | Exstudiantes Zwolle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
58 | HZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
59 | ZVO/De Herberg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
60 | ZVO/De Herberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
61 | Veensche Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
62 | Zaalvoetbal Vereniging Ommen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
63 | sc Genemuiden/ BLOCKS CATERING 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
64 | Bergentheim 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekman, Thomas | Teamspeler | |
Haar, Dinand van der | Teamspeler | |
Hamberg, Stan | Teamspeler | |
Kieft, Stijn | Teamspeler | |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Matel, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Erik | Teamspeler | |
Weide, Elwin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.