Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
19-01-2021 20:15 | 19-01-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
21-01-2021 20:15 | 21-01-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
26-01-2021 20:15 | 26-01-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
28-01-2021 20:15 | 28-01-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
02-02-2021 20:15 | 02-02-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
04-02-2021 20:15 | 04-02-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
09-02-2021 20:15 | 09-02-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B | |
11-02-2021 20:15 | 11-02-2021 21:30 | Trainingsveld 1 | B |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | SDC '12 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Gramsbergen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | ZAC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekman, Thomas | Teamspeler | |
Gerrits, Mart | Teamspeler | |
Holt, Jarno van 't | Teamspeler | |
Kieft, Lennard | Teamspeler | |
Lopers, Jari | Teamspeler | |
Poel, Tomas van der | Teamspeler | |
Reinders, Daan | Teamspeler | |
Reinders, Wiljan | Teamspeler | |
Slot, Henrik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.