Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkelenkamp, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Robert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
21-01-2021 20:15 | 21-01-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
26-01-2021 20:15 | 26-01-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
28-01-2021 20:15 | 28-01-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
02-02-2021 20:15 | 02-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
04-02-2021 20:15 | 04-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
09-02-2021 20:15 | 09-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
11-02-2021 20:15 | 11-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
16-02-2021 20:15 | 16-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A | |
18-02-2021 20:15 | 18-02-2021 21:30 | Trainingsveld 2 | A |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Gramsbergen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
3 | Hardenberg '85 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SC Lutten 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Hessel | Teamspeler | |
Ekkel, Stefan | Teamspeler | |
Haar, Dinand van der | Teamspeler | |
Hamberg, Niels | Teamspeler | |
Hamberg, Stan | Teamspeler | |
Herbers, Wietse | Teamspeler | |
Hijink, Jeroen | Teamspeler | |
Kassies, Ron | Teamspeler | |
Kerkdijk, Pascal | Teamspeler | |
Kuipers, Guus | Teamspeler | |
Lansink, Tom | Teamspeler | |
Matel, Patrick | Teamspeler | |
Meier, Allan | Teamspeler | |
Reinders, Stef | Teamspeler | |
Reins, Bas | Teamspeler | |
Seinen, Anne-Jan | Teamspeler | |
Slingerland, Jesse | Teamspeler | |
Slomp, Thijmen | Teamspeler | |
Stolper, Niels | Teamspeler | |
Weide, Elwin van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.